Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 09/02/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 29/01/2026 |
| PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2026 à 02/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 02/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 03/06/2022 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 181 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Aplauso = 7, Moção de Pesar = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 19, Projeto de Resolução = 6, Requerimento Legislativo = 139 e Titulo de Cidadão = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,6%, Moção de Aplauso representa 3,9%, Moção de Pesar representa 3,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,5%, Projeto de Resolução representa 3,3%, Requerimento Legislativo representa 76,8%, e Titulo de Cidadão representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?